Elektra 8000 by Wolff System
Historia i doświadczenie, jakie stoją za marką Wolff System sprawiają, że nawet standardowe lampy oferują ponadstandardową jakość i rezultaty.
SKU | Nazwa lampy | Moc [W] | Długość [mm] | Elektroda* | Reflektor | UVB/UVA % | Irradiancja UVA [mW/cm²] | Wartość UVA [W] | Kod UV | Czas pracy [h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31348 | Elektra 800 S3 25W by Wolff System | 25 | 520 | S | brak | 2,4 | 6 | 5 | 25-O-39/9,2 | 600-800 |
31114 | Elektra 800 S2 160W by Wolff System | 160 | 1760 | S | ○ | 2,5 | 24 | 40 | 160-R-128/9,2 | 600-800 |
31522 | Elektra 800 S3 160W by Wolff System | 160 | 1760 | S | ○ | 3,2 | 24 | 40 | 160-R-150/11,1 | 600-800 |
31601 | Elektra 800 RLP S12 160W by Wolff System | 160 | 1760 | S | ○ | 2,4 | 25 | 41 | 160-R-119/7,7 | 600-800 |
31116 | Elektra 800 200W by Wolff System | 180-200 | 2000 | S | ○ | 3,0 | 23 | 48 | 200-R-143/9,7 | 600-800 |
31115 | Elektra 800 0.3 S2 160W by Wolff System | 160 | 1760 | S | ○ | 0,7 | 23,5 | 40 | 160-R-36/2,4 | 600-800 |
* Konstrukcja elektrody: S – krótka, L – długa.