Brilliant 1000 by Wolff System
Wolff System jest pionierem w branży opalania, innowacyjnym twórcą i producentem niestandardowych rozwiązań do zastosowań kosmetycznych i medycznych, bazującym na ponad 35- letnim doświadczeniu, szerokiej wiedzy i najnowszych technologiach.
Lata doświadczeń, wiedza i najnowsze technologie – te słowa idealnie opisują serię Brilliant 1000. To właśnie te czynniki pozwoliły stworzyć nie tylko niesamowicie stabilne, ale również skuteczne lampy opalające. Zharmonizowane spektrum promieniowania, specjalne mieszanki gazów i najlepsze szkło – to wszystko tworzy wyjątkowe lampy serii Brilliant 1000.
W programie znalazły się również lampy oznaczone symbolem RLP – Red Light Power. To gwarancja nie tylko szybkiej i naturalnej opalenizny, ale także widocznie lepszej kondycji skóry. Unikalne właściwości światła czerwonego sprawiają, że działa ono odmładzająco – regeneruje komórki i poprawia ich metabolizm, dzięki czemu skóra wygląda promiennie i młodo.
SKU | Nazwa lampy | Moc [W] | Długość [mm] | Elektroda* | Reflektor | UVB/UVA % | Irradiancja UVA [mW/cm²] | Wartość UVA [W] | Kod UV | Czas pracy [h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31117 | Brilliant 1000 S1 160W by Wolff System | 160 | 1760 | S | ○ | 2,0 | 29 | 43 | 160-R-120/6,2 | 800-1000 |
31602 | Brilliant 1000 S14 RLP 160W by Wolff System | 160 | 1760 | S | ○ | 2,6 | 28 | 43 | 160-R-137/7,6 | 800-1000 |
31119 | Brilliant 1000 S3 160W by Wolff System | 160 | 1760 | S | ○ | 2,6 | 27,5 | 42 | 160-R-153/8,3 | 800-1000 |
31395 | Brilliant 1000 S6 160W by Wolff System | 160 | 1760 | S | ○ | 0,8 | 28,5 | 43 | 160-R-61/3,5 | 800-1000 |
31120 | Brilliant 1000 180W 1.9M by Wolff System | 180-200 | 1900 | S | ○ | 2,8 | 28 | 48 | 180-R-146/8,7 | 800-1000 |
31121 | Brilliant 1000 200W 2.0M by Wolff System | 180-200 | 2000 | S | ○ | 3,1 | 25,5 | 50 | 200-R-147/9,6 | 800-1000 |
31603 | Brilliant 1000 S14 RLP 200W 2m by Wolff System | 180-200 | 2000 | S | ○ | 2,7 | 27 | 43 | 200-R-139/8,4 | 800-1000 |
31683 | Brilliant 1000 0.3 P40 160W by Wolff System | 160 | 1760 | S | ○ | 0,7 | 28,5 | 43 | 160-R-40/2,2 | 800-1000 |
31394 | Brilliant 1000 0.3 P39 180-200W by Wolff System | 180-200 | 2000 | S | ○ | 0,8 | 27 | 50 | 180-R-39/2,4 | 800-1000 |
* Konstrukcja elektrody: S – krótka, L – długa.